重庆成绩查询

首页 > 教师招聘考试 > 报考指导 > 成绩查询

2025重庆巴南区教育事业单位遴选教师成绩公布

巴南人民政府 | 2025-05-12 15:55

收藏

巴南区教育事业单位2025年公开遴选教师成绩公布表

报名序号 报考单位 报考岗位 身份证号码 成绩 备注(加试成绩)
1015 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 622425********6614 78.40  
1019 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 500233********5565 78.50  
1026 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 500113********7224 87.50  
1029 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 422826********3516 76.20  
1030 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 500381********6039 76.00  
1039 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 500102********9190 75.50  
1048 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 500231********8559 84.30  
1054 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 422801********4011 78.30  
1057 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 500234********5440 80.00  
1094 重庆市巴南区学堂湾学校 初中体育教师 500243********2434 77.00  
1040 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师 500113********5628 82.60  
1058 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师 511623********4885 85.00  
1059 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师 500230********2980 80.30  
1062 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师 510821********5645 81.40  
1063 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师 500242********2103 78.60  
1065 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师 500225********1923 86.40  
1090 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师 500229********0529 82.40  
1003 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 511323********3927 83.20  
1005 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500382********4508 84.00  
1043 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500236********2380 83.00  
1045 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500233********7260 87.20  
1046 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500240********2269 83.00  
1049 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500235********2324 82.00  
1066 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500236********2665 87.00  
1067 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500235********4664 80.00  
1078 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500112********5281 82.40  
1079 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500238********1187 85.80  
1080 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500236********4703 0.00  
1083 重庆市巴南区学堂湾学校 初中语文教师 500228********2227 86.20  
1009 重庆市巴南中学校 高中数学教师 500234********6527 85.20  
1032 重庆市巴南中学校 高中数学教师 500222********3322 82.80  
1087 重庆市巴南中学校 高中数学教师 513021********4744 81.00  
1093 重庆市巴南中学校 高中数学教师 500233********6100 83.20  
1097 重庆市巴南中学校 高中数学教师 500230********6084 82.60  
1002 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500233********4429 83.40  
1007 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500233********1965 79.40  
1008 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500224********1961 0.00  
1024 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500243********1885 80.80  
1041 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500233********5823 85.00  
1047 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 131182********4445 79.40  
1050 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500228********2508 86.40  
1053 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500230********0288 84.00  
1069 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 513022********6521 84.80  
1081 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500231********2447 85.20  
1095 重庆市巴南中学校 高中思想政治教师 500112********8084 84.40  
1014 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500102********6162 84.60  
1034 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 411202********5027 81.60  
1035 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500240********5098 77.50  
1037 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500233********0223 82.40  
1044 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500221********4322 81.80  
1052 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500240********123X 80.50  
1056 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500240********0022 72.60  
1082 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500112********5781 74.50  
1086 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500113********6729 79.20  
1089 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500234********3703 78.00  
1096 重庆市巴南中学校 高中音乐教师 500243********2288 72.00  
1016 重庆市清华中学校 高中化学教师 500230********6086 82.00  
1017 重庆市清华中学校 高中化学教师 410927********9029 79.80  
1022 重庆市清华中学校 高中化学教师 500233********9522 81.40  
1023 重庆市清华中学校 高中化学教师 500233********262X 80.00  
1028 重庆市清华中学校 高中化学教师 500112********2524 81.60  
1033 重庆市清华中学校 高中化学教师 500107********7724 83.80  
1038 重庆市清华中学校 高中化学教师 500381********7921 73.20  
1070 重庆市清华中学校 高中化学教师 500242********2768 85.60  
1075 重庆市清华中学校 高中化学教师 500235********4113 87.00  
1013 重庆市清华中学校 高中数学教师 500231********7601 85.80  
1074 重庆市清华中学校 高中数学教师 500112********3280 83.00  
1004 重庆市清华中学校 高中物理教师 500384********4026 83.80  
1042 重庆市清华中学校 高中物理教师 500221********5629 85.00  
1098 重庆市清华中学校 高中物理教师 500243********8054 85.20  
1001 重庆市清华中学校 高中英语教师 500238********2400 85.90  
1012 重庆市清华中学校 高中英语教师 500233********0140 83.60  
1031 重庆市清华中学校 高中英语教师 500243********6867 78.80  
1036 重庆市清华中学校 高中英语教师 500241********1048 82.80  
1064 重庆市清华中学校 高中英语教师 370781********3261 86.00  
1073 重庆市清华中学校 高中英语教师 500222********6122 86.40  
1085 重庆市清华中学校 高中英语教师 500383********190X 83.60  
1092 重庆市清华中学校 高中英语教师 500101********4144 85.50  
1100 重庆市清华中学校 高中英语教师 500228********0564 86.00  
1021 重庆市清华中学校 高中语文教师 513023********7725 82.60  
1060 重庆市清华中学校 高中语文教师 500238********4240 83.80  
1068 重庆市清华中学校 高中语文教师 500382********9202 84.60  
1088 重庆市清华中学校 高中语文教师 500233********2169 81.60  
1091 重庆市清华中学校 高中语文教师 513901********6123 77.80  
1011 重庆市实验中学校 高中数学教师 500234********3907 81.60  
1018 重庆市实验中学校 高中数学教师 500237********7903 86.40  
1020 重庆市实验中学校 高中数学教师 500240********001X 83.00  
1055 重庆市实验中学校 高中数学教师 411402********411X 86.80  
1071 重庆市实验中学校 高中数学教师 500238********5634 78.80  
1072 重庆市实验中学校 高中数学教师 500234********4988 83.40  
1076 重庆市实验中学校 高中数学教师 500243********2450 83.80  
1077 重庆市实验中学校 高中数学教师 500240********0406 80.80  
1025 重庆市实验中学校 高中英语教师 500222********3739 83.00  
1061 重庆市实验中学校 高中英语教师 420583********1947 85.80  
1006 重庆市实验中学校 高中语文教师 500233********7029 80.80  
1084 重庆市实验中学校 高中语文教师 500223********7047 84.40  
1099 重庆市实验中学校 高中语文教师 612701********4426 83.20  
1010 重庆市鱼洞中学校 高中英语教师 500381********6422 83.20  
1051 重庆市鱼洞中学校 高中英语教师 500381********1225 84.60  
2016 重庆市巴南区巴渝小学校 小学数学教师 500228********6872 85.20  
2071 重庆市巴南区巴渝小学校 小学数学教师 500113********2489 84.00  
2092 重庆市巴南区巴渝小学校 小学数学教师 500102********5609 83.00  
2007 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500110********1622 83.60  
2008 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500384********8221 84.60  
2022 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500229********2827 82.20  
2023 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500381********436X 81.20  
2029 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 513001********1024 84.40  
2048 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500112********2303 81.00  
2051 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500236********5807 83.00  
2072 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500236********1847 85.20  
2074 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500237********312X 84.20  
2075 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500233********7289 81.20  
2089 重庆市巴南区巴渝小学校 小学语文教师 500242********8808 83.00  
2004 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500237********7917 80.60  
2014 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500231********318X 84.20  
2017 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500239********8522 82.60  
2036 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500108********5823 82.60  
2038 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500235********0507 87.60  
2045 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 511623********7325 82.20  
2055 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500233********6401 82.60  
2059 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500232********6946 83.40  
2060 重庆市巴南区融创小学校 小学数学教师 500106********3812 84.60  
2024 重庆市巴南区融创小学校 小学语文教师 500228********0045 84.40  
2026 重庆市巴南区融创小学校 小学语文教师 500238********0242 80.20  
2030 重庆市巴南区融创小学校 小学语文教师 500228********2868 82.60  
2043 重庆市巴南区融创小学校 小学语文教师 500234********440X 0.00  
2053 重庆市巴南区融创小学校 小学语文教师 500226********0028 83.00  
2064 重庆市巴南区融创小学校 小学语文教师 512324********4370 83.60  
2073 重庆市巴南区融创小学校 小学语文教师 500233********7260 83.00  
2011 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 511011********0747 84.60  
2012 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500113********9129 85.40 84.40
2027 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500236********2352 85.40 85.60
2040 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500242********0316 86.60  
2041 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 412828********1524 84.00  
2049 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500242********0036 84.20  
2050 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500101********9052 82.60  
2062 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500235********4447 83.20  
2068 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500112********3049 83.40  
2086 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500243********2289 82.80  
2090 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 513822********7843 84.40  
2091 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师 500113********6928 84.40  
2025 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500236********4332 78.90  
2028 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500224********7864 82.70  
2034 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500236********4677 85.20  
2046 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500236********0970 83.60  
2047 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500221********2721 86.30  
2061 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500243********2014 79.30  
2063 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 511028********5912 78.70  
2065 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500229********4330 83.20  
2066 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500113********7619 83.50  
2067 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 500222********7425 84.30  
2079 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师 511602********0310 81.40  
2009 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师 500235********3488 84.00  
2032 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师 320681********8022 82.80  
2070 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师 500232********5008 81.60  
2088 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师 500236********042X 81.00  
2002 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学英语教师 511623********1688 81.00  
2003 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学英语教师 500230********0762 84.00  
2006 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学英语教师 511524********7965 81.20  
2001 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500113********9426 84.00  
2010 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500237********6769 84.20  
2013 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500240********5766 80.80  
2018 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500381********1625 81.80  
2021 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500229********4082 0.00  
2031 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 513423********0721 80.40  
2033 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500230********0762 87.00  
2035 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500233********6909 82.20  
2042 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500105********5846 80.80  
2052 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 522132********2229 77.00  
2054 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500238********3986 0.00  
2057 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500112********4582 84.40  
2058 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500234********130X 85.60  
2069 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500231********6020 81.00  
2076 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 511681********1827 80.20  
2078 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500101********834X 81.80  
2081 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500222********5443 80.00  
2082 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 500236********7363 81.40  
2085 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师 511222********6404 77.80  
2005 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学科学教师 500243********7337 83.20  
2037 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学科学教师 500241********0842 80.00  
2083 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学科学教师 500243********2126 81.40  
2015 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学体育教师 500222********3112 83.60  
2039 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学体育教师 511602********5909 83.80  
2080 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学体育教师 500243********0232 80.60  
2084 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学体育教师 500223********5134 81.50  
2087 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学体育教师 500237********788X 85.50  
2019 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师 500235********1369 85.80  
2020 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师 500113********9122 82.20  
2044 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师 500113********1128 84.40  
2056 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师 500239********7669 82.00  
2077 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师 500242********1409 78.80  
2093 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师 500113********9424 85.40  
3045 重庆市巴南区高职城小学校 小学语文教师 500381********581X 83.40  
3130 重庆市巴南区高职城小学校 小学语文教师 500107********1620 82.60  
3141 重庆市巴南区高职城小学校 小学语文教师 500235********3489 81.00  
3027 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 511621********7909 82.60  
3044 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 500234********2601 82.20  
3084 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 500224********2183 81.00  
3108 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 500234********1321 84.20  
3116 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 500381********8021 83.80  
3119 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 500234********2444 80.40  
3137 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 500233********298X 78.40  
3142 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学科学教师 500236********5807 75.80  
3052 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学语文教师 500237********2706 82.00  
3071 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学语文教师 500222********8144 85.00  
3011 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学信息科技教师 500233********7743 85.20  
3028 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学信息科技教师 500242********8064 81.40  
3046 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学信息科技教师 500238********3684 88.60  
3085 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学信息科技教师 500236********3797 84.00  
3107 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学信息科技教师 500233********002X 86.60  
3008 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学英语教师 500113********2822 85.80  
3009 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学英语教师 500236********5204 81.60  
3043 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学英语教师 500381********2383 80.00  
3058 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学英语教师 500102********6547 84.00  
3081 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学英语教师 500223********0025 87.00  
3087 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学英语教师 500384********8629 81.20  
3111 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学英语教师 500113********7728 81.20  
3001 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500381********2220 85.30  
3012 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500243********0223 81.90  
3020 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500233********0800 88.10  
3026 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500233********0125 84.10  
3038 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500382********4289 78.00  
3095 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500236********4587 85.80  
3122 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500102********2709 68.40  
3131 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500237********7880 73.40  
3132 重庆市巴南区教师进修学校附属小学校 小学音乐教师 500239********0383 82.80  
3037 重庆市巴南区界石南环小学校 小学语文教师 500113********7729 80.40  
3061 重庆市巴南区界石南环小学校 小学语文教师 500235********4129 80.40  
3120 重庆市巴南区界石南环小学校 小学语文教师 500231********0422 80.80  
3125 重庆市巴南区界石南环小学校 小学语文教师 500236********6507 85.40  
3140 重庆市巴南区界石南环小学校 小学语文教师 500236********6283 78.20  
3035 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师 500243********2125 80.40  
3040 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师 513902********8042 84.60  
3042 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师 500235********6825 86.60  
3074 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师 500235********0493 81.20  
3086 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师 500102********0821 84.00  
3093 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师 500229********2429 82.40  
3117 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师 500235********9509 82.00  
3023 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500233********0124 77.30  
3025 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500231********3203 85.10  
3050 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500242********8809 70.50  
3053 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500235********5604 83.40  
3055 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500233********3443 87.30  
3057 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500238********0029 79.10  
3059 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500107********6527 83.00  
3064 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500233********1064 0.00  
3077 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500236********1375 83.70  
3135 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500101********8269 0.00  
3136 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500113********6727 0.00  
3138 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 511622********4920 76.20  
3139 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500238********0244 85.00  
3144 重庆市巴南区昕晖小学校 小学音乐教师 500233********8860 0.00  
3007 重庆市巴南区渝汇小学校 小学数学教师 500232********0821 79.80  
3016 重庆市巴南区渝汇小学校 小学数学教师 500242********1600 82.20  
3056 重庆市巴南区渝汇小学校 小学数学教师 500237********1420 80.40  
3070 重庆市巴南区渝汇小学校 小学数学教师 500112********086X 82.60  
3100 重庆市巴南区渝汇小学校 小学数学教师 500113********7425 82.80  
3134 重庆市巴南区渝汇小学校 小学数学教师 500240********626X 85.00  
3051 重庆市巴南区渝汇小学校 小学语文教师 500232********4149 82.40  
3079 重庆市巴南区渝汇小学校 小学语文教师 500229********4088 81.00  
3083 重庆市巴南区渝汇小学校 小学语文教师 500237********1588 84.00  
3118 重庆市巴南区渝汇小学校 小学语文教师 500237********8967 81.60  
3143 重庆市巴南区渝汇小学校 小学语文教师 500233********2666 79.20  
3003 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500228********5894 83.40  
3014 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500235********1485 82.40  
3018 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500234********390X 81.60  
3022 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500232********4366 86.20  
3030 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500236********550X 83.60  
3039 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500102********5766 81.20  
3041 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 511623********5568 79.20  
3048 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 510823********1861 83.00  
3060 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500225********7421 84.20  
3063 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 511602********0720 83.20  
3073 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500233********1405 81.40  
3078 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500243********3522 85.00  
3080 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500237********2214 81.60  
3089 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500235********7101 82.40  
3096 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500237********7902 83.60  
3098 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500232********3545 83.40  
3102 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500383********2126 81.80  
3104 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500236********266X 85.20  
3110 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500239********592X 84.60  
3112 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 500229********4444 80.60  
3133 重庆市巴南区珠江城小学校 小学数学教师 422826********2526 79.80  
3002 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500235********8209 80.20  
3005 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500236********5803 84.80  
3017 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500237********4423 76.20  
3021 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500226********6268 79.40  
3024 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500243********0243 79.00  
3031 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 513030********262X 81.20  
3032 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500113********9024 0.00  
3034 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500240********0027 79.80  
3036 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500113********3127 77.80  
3049 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 511381********2427 81.00  
3054 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500242********0026 79.40  
3075 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500236********3081 76.60  
3076 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500233********3120 75.80  
3090 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500242********0026 85.00  
3094 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500221********2423 76.40  
3097 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500235********724X 81.20  
3109 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500381********2380 81.00  
3114 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500239********5920 82.40  
3123 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500222********3325 81.60  
3126 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500222********5521 75.60  
3129 重庆市巴南区珠江城小学校 小学英语教师 500238********0246 83.60  
3004 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500101********6063 84.00  
3006 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500235********8203 81.80  
3010 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500242********2785 79.60  
3013 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500235********6528 80.20  
3015 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500104********1644 82.60  
3029 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500236********0677 83.20  
3033 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500236********2665 82.60  
3047 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500237********6787 85.40  
3062 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500238********4004 83.00  
3065 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500109********7529 82.00  
3066 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500228********340X 0.00  
3067 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500102********3704 81.00  
3068 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500235********052X 81.00  
3069 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500243********0024 78.80  
3072 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500235********336X 82.40  
3082 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500238********3281 81.40  
3088 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500233********6907 80.80  
3091 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500228********5624 83.80  
3092 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500381********1628 82.00  
3099 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500235********4020 81.40  
3101 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500227********1122 80.80  
3103 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500233********1045 79.40  
3105 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500112********2927 79.40  
3106 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500235********4886 87.60  
3113 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500113********7126 85.20  
3115 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500381********6221 0.00  
3121 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500231********6246 84.60  
3124 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500382********4482 80.00  
3127 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500243********2306 81.00  
3128 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师 500242********0969 82.60  

  文件下载:

  1.巴南区2025年公开遴选教师成绩公布表.xlsx

  来源文章:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/cjjtjgb/202505/t20250512_14601299.html

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有