重庆事业单位成绩查询

首页 > 事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询

2024第一季度重庆巴南事业单位招聘(卫生系统)总成绩公布

巴南区人民政府 | 2024-05-28 10:49

收藏

重庆市巴南区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员(卫生系统)总成绩公布表

岗位序号 报考单位 报考岗位 姓名 身份证号码 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试总成绩 综合面试成绩 总分数
1 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 曾引颖 '511324********5423 102.50 77.30 179.80 71.15 65.54
2 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 陈雨竹 '511526********0324 111.00 81.20 192.20 80.42 72.24
3 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 崔兴旺 '500240********3686 98.50 89.30 187.80 76.17 69.39
4 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 代玉敏 '500230********0360 104.50 84.10 188.60 78.00 70.43
5 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 胡怀芳 '500231********3186 86.50 94.50 181.00 76.98 68.66
6 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 胡敏 '500226********5228 96.00 94.40 190.40 0.00 31.73
7 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 李佳欣 '500113********9122 97.50 96.50 194.00 76.67 70.67
8 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 刘欣芸 '500109********1022 105.00 72.90 177.90 0.00 29.65
9 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 刘钰霖 '500102********1767 108.50 83.40 191.90 77.57 70.77
10 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 卢军 '500235********4669 99.00 84.10 183.10 79.80 70.42
11 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 罗明敏 '513901********0024 104.00 82.90 186.90 0.00 31.15
12 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 罗田田 '500223********7049 96.00 85.00 181.00 0.00 30.17
13 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 罗雨 '500381********2928 95.00 88.50 183.50 78.69 69.93
14 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 潘洋 '500382********7781 100.00 83.10 183.10 77.05 69.04
15 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 沈怀琼 '500237********4001 95.50 81.80 177.30 73.88 66.49
16 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 孙雨 '500243********6167 106.50 85.10 191.60 75.64 69.75
17 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 谭彬堃 '500240********3400 109.50 69.00 178.50 0.00 29.75
18 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 汤美溢 '500102********0024 105.00 77.50 182.50 79.62 70.23
19 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 唐潇 '500228********2866 101.50 87.00 188.50 77.73 70.28
20 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 王惠 '500236********4687 93.50 91.30 184.80 0.00 30.80
21 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 王书 '500382********4045 100.50 87.70 188.20 73.01 67.87
22 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 韦程城 '500384********0024 95.00 87.60 182.60 76.55 68.71
23 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 魏海霞 '500234********810X 93.00 89.80 182.80 77.69 69.31
24 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 文清 '500223********002X 101.50 80.10 181.60 80.28 70.41
25 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 吴於 '500234********6362 112.00 67.10 179.10 77.02 68.36
26 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 肖霞 '500227********2441 105.50 83.70 189.20 79.20 71.13
27 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 熊木骄 '500113********8621 93.00 84.20 177.20 76.37 67.72
28 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 熊晓莉 '500101********7829 89.50 91.70 181.20 0.00 30.20
29 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 徐娴 '500239********4862 101.00 95.80 196.80 78.88 72.24
30 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 姚东明 '500243********1592 116.00 96.90 212.90 79.56 75.26
31 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 尹松 '500226********3128 94.50 90.00 184.50 77.32 69.41
32 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 余钦 '511623********2789 94.00 85.30 179.30 72.91 66.34
33 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 张秋月 '500234********2180 104.00 78.20 182.20 77.59 69.16
34 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 赵渝 '500232********3569 103.00 88.20 191.20 0.00 31.87
35 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 郑佳 '500227********4627 103.50 77.40 180.90 0.00 30.15
36 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 周兰 '500381********6543 97.00 80.50 177.50 0.00 29.58
37 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 许心怡 '500113********8527 93.00 84.00 177.00 83.44 71.22
38 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 胡城陈 '500113********4826 99.50 77.10 176.60 78.96 68.91
39 重庆市巴南区人民医院 临床护理岗 陈香渝 '500221********1526 88.00 88.30 176.30 73.03 65.90
40 重庆市巴南区人民医院 肾内科医师岗 樊思凤 '513902********0786 87.00 97.45 184.45 75.92 68.70
41 重庆市巴南区人民医院 肾内科医师岗 唐润洪 '511304********1119 90.00 93.20 183.20 66.31 63.69
42 重庆市巴南区人民医院 心血管内科医师岗 黄俊捷 '500113********9412 100.00 105.20 205.20 80.05 74.23
43 重庆市巴南区人民医院 心血管内科医师岗 李燕 '511324********6026 78.50 103.20 181.70 75.27 67.92
44 重庆市巴南区人民医院 心血管内科医师岗 龙章佑 '522627********1271 78.50 88.20 166.70 78.15 66.86
45 重庆市巴南区人民医院 产科医师岗 倪智 '511602********2527 90.00 95.40 185.40 77.04 69.42
46 重庆市巴南区人民医院 产科医师岗 田瑜 '362302********0629 100.50 98.80 199.30 81.96 74.20
47 重庆市巴南区人民医院 产科医师岗 李欣 '500113********5243 83.00 83.75 166.75 0.00 27.79
48 重庆市巴南区人民医院 儿科医师岗 陈韵蓉 '500231********628X 93.00 92.80 185.80 0.00 30.97
49 重庆市巴南区人民医院 儿科医师岗 邓迎 '500382********7077 97.00 102.75 199.75 80.01 73.30
50 重庆市巴南区人民医院 儿科医师岗 杨小庆 '500101********6228 97.50 90.65 188.15 80.91 71.81
51 重庆市巴南区人民医院 感染肝病科医师岗 任祯钰 '500222********0929 108.00 110.80 218.80 79.20 76.07
52 重庆市巴南区人民医院 感染肝病科医师岗 张舒茜 '500381********6589 107.50 102.10 209.60 0.00 34.93
53 重庆市巴南区人民医院 急诊科医师岗 陈秋兰 '511523********2887 100.50 105.55 206.05 77.64 73.16
54 重庆市巴南区人民医院 急诊科医师岗 龚焕楷 '510322********6559 87.50 96.35 183.85 81.35 71.32
55 重庆市巴南区人民医院 急诊科医师岗 陈小燕 '500242********6889 65.00 93.45 158.45 0.00 26.41
56 重庆市巴南区人民医院 中医针灸门诊医师岗 彭芊语 '510821********0026 93.50 86.90 180.40 0.00 30.07
57 重庆市巴南区人民医院 中医针灸门诊医师岗 吴星棚 '500384********3847 91.00 103.40 194.40 76.74 70.77
58 重庆市巴南区人民医院 中医针灸门诊医师岗 向婷 '500228********758X 103.50 94.20 197.70 78.46 72.18
59 重庆市巴南区人民医院 放射科医师岗 李婷 '500235********5021 105.50 96.85 202.35 79.31 73.38
60 重庆市巴南区人民医院 放射科医师岗 赵杉 '500113********8720 95.00 103.10 198.10 83.63 74.83
61 重庆市巴南区人民医院 放射科医师岗 周凤 '500222********5423 92.50 101.65 194.15 81.99 73.35
62 重庆市巴南区人民医院 麻醉科医师岗 冯晓敏 '500113********8329 100.50 87.90 188.40 75.07 68.94
63 重庆市巴南区人民医院 麻醉科医师岗 熊婉铃 '500382********2305 108.00 102.70 210.70 79.09 74.66
64 重庆市巴南区人民医院 麻醉科医师岗 钟涛 '500106********8118 89.00 97.30 186.30 71.69 66.90
65 重庆市巴南区人民医院 科教科干事岗 冯坤 '513701********0616 111.50 98.00 209.50 0.00 34.92
66 重庆市巴南区人民医院 科教科干事岗 詹丹 '500113********944X 107.00 106.50 213.50 0.00 35.58
67 重庆市巴南区人民医院 病案统计室干事岗 陈越 '500113********9427 101.50 83.50 185.00 79.97 70.82
68 重庆市巴南区人民医院 病案统计室干事岗 贺麟 '513023********6125 92.00 98.00 190.00 78.98 71.16
69 重庆市巴南区人民医院 病案统计室干事岗 罗佳 '500221********6625 87.00 90.50 177.50 81.28 70.22
70 重庆市巴南区人民医院 财务科干事岗 刘双凤 '500230********1906 126.50 94.00 220.50 0.00 36.75
71 重庆市巴南区人民医院 财务科干事岗 骆秋韵 '500101********0221 115.50 105.00 220.50 78.03 75.77
72 重庆市巴南区人民医院 财务科干事岗 谭雅心 '500106********1624 131.50 101.50 233.00 83.03 80.35
73 重庆市巴南区人民医院 财务科干事岗 肖咪咪 '500234********2748 108.00 114.00 222.00 0.00 37.00
74 重庆市巴南区人民医院 设备科干事 张九川 '500230********6211 120.50 88.50 209.00 81.63 75.65
75 重庆市巴南区人民医院 设备科干事 卢婕 '500224********462X 109.00 94.00 203.00 77.79 72.73
76 重庆市巴南区中医院 眼科医师岗位 李修宇 '500381********8681 96.00 85.40 181.40 76.91 68.69
77 重庆市巴南区中医院 眼科医师岗位 刘海萍 '622827********1929 82.50 97.60 180.10 78.62 69.33
78 重庆市巴南区中医院 眼科医师岗位 朱丽颖 '510183********0448 90.00 99.40 189.40 77.16 70.15
79 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗1 程雪娅 '500381********3741 101.50 78.90 180.40 80.57 70.35
80 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗1 唐经晶 '500223********5660 92.50 91.40 183.90 82.87 72.09
81 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗1 赵玄玄 '522122********7227 97.00 84.80 181.80 79.92 70.26
82 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗2 黄莉娟 '510302********1524 101.00 91.70 192.70 0.00 32.12
83 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗2 黄娜 '513030********0363 105.00 85.20 190.20 0.00 31.70
84 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗2 严杰 '500221********1711 101.50 82.20 183.70 0.00 30.62
85 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗2 杨清林 '500224********1954 117.50 70.50 188.00 79.72 71.19
86 重庆市巴南区疾病预防控制中心 疾病防控岗2 张艳 '510503********3062 99.00 83.70 182.70 76.56 68.73
87 重庆市巴南区疾病预防控制中心 财务岗 李敏 '500238********3980 121.50 96.50 218.00 79.21 75.94
88 重庆市巴南区疾病预防控制中心 财务岗 谭郎平 '500240********1625 108.00 121.00 229.00 79.57 77.95
89 重庆市巴南区疾病预防控制中心 财务岗 吕月琴 '500231********6021 107.50 109.50 217.00 76.54 74.44
90 重庆市巴南区人民医院 神经外科医师岗 林巡 '412822********1876 88.50 95.80 184.30 81.16 71.30
91 重庆市巴南区人民医院 神经外科医师岗 张伟 '500235********2730 102.50 96.85 199.35 81.72 74.09
92 重庆市巴南区人民医院 精神心理科治疗师岗 戴宇佳 '510304********0527 98.50 72.60 171.10 79.74 68.39
93 重庆市巴南区人民医院 精神心理科治疗师岗 彭怡静 '500113********7828 91.50 70.70 162.20 77.09 65.58
94 重庆市巴南区人民医院 精神心理科治疗师岗 肖俊艳 '360502********1327 103.50 74.50 178.00 77.71 68.52
95 重庆市巴南区人民医院 重症医学科医师岗 熊涔茜 5001131********922 85.50 107.10 192.60 82.45 73.33
96 重庆市巴南区人民医院 重症医学科医师岗 严欢 5003811********420 89.00 94.95 183.95 78.61 69.96
97 重庆市巴南区人民医院 重症医学科医师岗 刘嘉馨 5003821********34X 81.00 99.00 180.00 74.09 67.05
98 重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 检验技师岗 何佳欢 '500224********5448 81.00 98.20 179.20 0.00 29.87
99 重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 检验技师岗 毛浩 '500382********9334 85.50 95.30 180.80 74.53 67.40
100 重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 检验技师岗 张玲 '500384********0364 88.50 93.80 182.30 76.59 68.68
101 重庆市巴南区惠民街道社区卫生服务中心 临床护理岗 夏娇 '500384********7223 104.00 84.30 188.30 0.00 31.38
102 重庆市巴南区惠民街道社区卫生服务中心 临床护理岗 周小晓 '500113********9183 104.50 91.80 196.30 76.84 71.14
103 重庆市巴南区惠民街道社区卫生服务中心 临床护理岗 韩晓娅 '500223********5141 91.00 89.90 180.90 0.00 30.15
104 重庆市巴南区接龙镇中心卫生院 药师岗 曾雪 '500227********1127 92.50 88.20 180.70 74.61 67.42
105 重庆市巴南区接龙镇中心卫生院 药师岗 吴晞媛 '511621********0026 88.50 96.70 185.20 77.21 69.47
106 重庆市巴南区接龙镇中心卫生院 药师岗 高华 '500106********6716 76.50 84.30 160.80 72.56 63.08
107 重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 放射科医师 蔡笑燕 '330381********2241 75.50 72.25 147.75 0.00 24.63
108 重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 放射科医师 李敏 '500384********182X 73.50 94.25 167.75 75.70 65.81
109 重庆市巴南区安澜镇卫生院 康复治疗师岗 冯茜 '500101********3466 86.00 83.30 169.30 83.08 69.76
110 重庆市巴南区安澜镇卫生院 康复治疗师岗 刘燕 '500113********3921 92.50 91.00 183.50 83.75 72.46
111 重庆市巴南区安澜镇卫生院 康复治疗师岗 阙建先 '500102********9196 108.00 65.90 173.90 71.14 64.55
112 重庆市巴南区安澜镇卫生院 临床药师岗 董少杰 '500236********3886 96.00 92.90 188.90 80.11 71.54
113 重庆市巴南区安澜镇卫生院 临床药师岗 陶兴成 '500235********4650 83.50 98.90 182.40 0.00 30.40
114 重庆市巴南区安澜镇卫生院 临床药师岗 罗莎 '500106********8920 83.50 96.70 180.20 79.47 69.77
115 重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 临床医师 全兴悦 '500112********0025 92.00 89.20 181.20 73.82 67.11
116 重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 临床医师 王美玲 5002331********289 83.00 93.80 176.80 72.24 65.59
117 重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 临床医师 王昶 '500108********3415 78.50 97.30 175.80 78.66 68.63
118 重庆市巴南区木洞镇中心卫生院 临床医师 邵伦平 '500222********5426 74.50 101.05 175.55 77.49 68.00
119 重庆市巴南区石龙镇卫生院 护理岗 李露 '511524********0081 89.50 86.80 176.30 77.38 68.07
120 重庆市巴南区石龙镇卫生院 护理岗 文琳霞 '500230********6085 94.50 77.50 172.00 80.30 68.82
121 重庆市巴南区石龙镇卫生院 护理岗 湛露 '500231********832X 83.00 89.70 172.70 75.97 66.77
122 重庆市巴南区石龙镇卫生院 超声科医师 赖扬文 '500234********6049 95.00 79.20 174.20 72.46 65.26
123 重庆市巴南区石龙镇卫生院 超声科医师 张宝渝 '500113********284X 105.50 83.10 188.60 74.20 68.53
124 重庆市巴南区石龙镇卫生院 超声科医师 高静 '500231********3188 79.00 82.70 161.70 73.44 63.67
125 重庆市巴南区姜家镇卫生院 中药师岗 景兴文 '500231********1486 98.50 80.10 178.60 74.96 67.25
126 重庆市巴南区姜家镇卫生院 中药师岗 刘通 '500222********8654 110.00 76.90 186.90 75.46 68.88
127 重庆市巴南区姜家镇卫生院 中药师岗 罗会杰 '500239********3045 93.50 83.60 177.10 0.00 29.52
128 重庆市巴南区姜家镇卫生院 中医岗 石冬菊 '500242********7748 94.50 101.10 195.60 77.64 71.42
129 重庆市巴南区姜家镇卫生院 中医岗 颜冷菊 '500241********3427 91.50 89.60 181.10 74.96 67.66
130 重庆市巴南区双河口镇卫生院 针灸科医师 冉炫鹏 '500236********3430 89.50 89.10 178.60 73.22 66.38
131 重庆市巴南区双河口镇卫生院 针灸科医师 叶佩文 '500221********0023 83.50 85.30 168.80 76.54 66.40
132 重庆市巴南区双河口镇卫生院 针灸科医师 余进美 '500236********4063 90.00 96.70 186.70 76.42 69.33
133 重庆市巴南区石滩镇卫生院 临床医师岗 邓琴琴 '500235********5580 78.00 83.15 161.15 72.96 63.34
134 重庆市巴南区石滩镇卫生院 临床医师岗 李金成 '500233********9090 76.00 84.40 160.40 70.11 61.79
135 重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心 全科医师岗 崔晓灵 '500381********3241 101.00 99.70 200.70 74.68 70.79
136 重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心 全科医师岗 马花 '500240********0644 100.50 92.90 193.40 79.74 72.10
137 重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心 放射科医师岗 冯正贞 '500239********0048 86.00 100.20 186.20 78.17 70.12
138 重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心 放射科医师岗 江渝 '510112********1826 85.00 91.30 176.30 72.35 65.56
139 重庆市巴南区莲花街道社区卫生服务中心 放射科医师岗 翁中鑫 '500222********2712 104.50 90.50 195.00 80.14 72.57
                2024年5月27日
               

  文件下载:

  1.重庆市巴南区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员(卫生系统)总成绩公布表.xlsx

  来源文章:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/cjjtjgb/202405/t20240527_13237381.html

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有