大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表
1面试室
大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50% | ||||||||||||||
面试日期:2024年5月18日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 1 | 5250110400411 | 苏娅 | 女 | 90.50 | 83.60 | 29.02 | 77.60 | 38.80 | 67.82 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 1 | 5250110400330 | 梅民浩 | 男 | 94.00 | 83.40 | 29.57 | 76.40 | 38.20 | 67.77 | 2 | |
3 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 2 | 5250110400307 | 陈胜兰 | 女 | 93.00 | 98.30 | 31.88 | 77.80 | 38.90 | 70.78 | 1 | 是 |
4 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 2 | 5250110400426 | 梁爽 | 男 | 97.50 | 80.85 | 29.73 | 81.00 | 40.50 | 70.23 | 2 | 是 |
5 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 2 | 5250110400428 | 蒋雷 | 男 | 90.00 | 98.95 | 31.49 | 缺考 | 缺考 | |||
6 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 2 | 5250110400321 | 舒增 | 女 | 81.50 | 100.90 | 30.40 | 缺考 | 缺考 | |||
7 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400301 | 张颖 | 女 | 105.50 | 101.10 | 34.43 | 79.60 | 39.80 | 74.23 | 1 | 是 |
8 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400515 | 李字 | 男 | 87.00 | 95.80 | 30.47 | 81.60 | 40.80 | 71.27 | 2 | 是 |
9 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400217 | 蔡秘 | 女 | 88.00 | 100.15 | 31.36 | 79.20 | 39.60 | 70.96 | 3 | 是 |
10 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400228 | 柏用奇 | 男 | 88.50 | 93.00 | 30.25 | 77.20 | 38.60 | 68.85 | 4 | 是 |
11 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400115 | 田汉 | 男 | 86.00 | 82.25 | 28.04 | 79.80 | 39.90 | 67.94 | 5 | 是 |
12 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400327 | 陈顺南 | 女 | 82.50 | 90.05 | 28.76 | 77.40 | 38.70 | 67.46 | 6 | 是 |
13 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400524 | 邱琼 | 女 | 80.00 | 97.25 | 29.54 | 75.40 | 37.70 | 67.24 | 7 | |
14 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400208 | 成霖霏 | 男 | 87.00 | 84.80 | 28.63 | 77.20 | 38.60 | 67.23 | 8 | |
15 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400311 | 谭金霞 | 女 | 83.00 | 83.75 | 27.79 | 77.60 | 38.80 | 66.59 | 9 | |
16 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400105 | 师茂霖 | 女 | 75.50 | 79.40 | 25.82 | 80.80 | 40.40 | 66.22 | 10 | |
17 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400224 | 杨银琼 | 女 | 78.50 | 84.95 | 27.24 | 74.40 | 37.20 | 64.44 | 11 | |
18 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400407 | 朱前蓉 | 女 | 59.50 | 79.85 | 23.23 | 76.00 | 38.00 | 61.23 | 12 | |
19 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400526 | 刘婷 | 女 | 68.00 | 67.65 | 22.61 | 77.20 | 38.60 | 61.21 | 13 | |
20 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400114 | 梁鑫龙 | 男 | 71.50 | 70.95 | 23.74 | 71.80 | 35.90 | 59.64 | 14 | |
21 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400508 | 王佳桦 | 男 | 56.50 | 74.40 | 21.82 | 71.40 | 35.70 | 57.52 | 15 | |
22 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400111 | 蒋进财 | 男 | 92.50 | 78.80 | 28.55 | 缺考 | 缺考 | |||
23 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400414 | 赵灵玲 | 女 | 68.50 | 78.80 | 24.55 | 缺考 | 缺考 | |||
24 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 5250110400203 | 蔡小清 | 男 | 64.00 | 76.80 | 23.47 | 缺考 | 缺考 | |||
25 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 药学岗 | 4 | 5350110400529 | 肖文文 | 女 | 92.00 | 107.40 | 33.23 | 81.80 | 40.90 | 74.13 | 1 | 是 |
26 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射科诊断医师岗 | 17 | 5250110400413 | 王娜 | 女 | 77.50 | 77.90 | 25.90 | 77.40 | 38.70 | 64.60 | 1 | 是 |
27 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射科诊断医师岗 | 17 | 5250110400503 | 胡丽 | 女 | 56.00 | 76.10 | 22.02 | 76.00 | 38.00 | 60.02 | 2 |
2面试室
大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50% | ||||||||||||||
面试日期:2024年5月18日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 检验岗 | 5 | 5550110401012 | 彭恋涵 | 女 | 101.00 | 97.20 | 33.03 | 80.20 | 40.10 | 73.13 | 1 | 是 |
2 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 检验岗 | 5 | 5550110400924 | 代思凡 | 女 | 97.50 | 77.30 | 29.13 | 80.00 | 40.00 | 69.13 | 2 | |
3 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 检验岗 | 5 | 5550110401226 | 黄颖碧 | 女 | 101.50 | 79.70 | 30.20 | 缺考 | 缺考 | |||
4 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科岗 | 9 | 5250110400108 | 曹霜 | 男 | 88.50 | 87.35 | 29.31 | 84.00 | 42.00 | 71.31 | 1 | 是 |
5 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 10 | 5250110400423 | 王虹越 | 女 | 70.50 | 84.90 | 25.90 | 80.40 | 40.20 | 66.10 | 1 | 是 |
6 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 10 | 5250110400309 | 杨雪 | 女 | 72.00 | 75.00 | 24.50 | 78.00 | 39.00 | 63.50 | 2 | 是 |
7 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 10 | 5250110400110 | 徐本泽 | 男 | 61.50 | 83.05 | 24.09 | 78.20 | 39.10 | 63.19 | 3 | |
8 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 10 | 5250110400219 | 李琪 | 女 | 82.00 | 67.65 | 24.94 | 74.20 | 37.10 | 62.04 | 4 | |
9 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 10 | 5250110400223 | 陈洁美 | 女 | 63.00 | 80.20 | 23.87 | 76.00 | 38.00 | 61.87 | 5 | |
10 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 10 | 5250110400409 | 但倩 | 女 | 71.50 | 70.45 | 23.66 | 76.20 | 38.10 | 61.76 | 6 | |
11 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 11 | 5550110400913 | 张凤洁 | 女 | 92.50 | 106.10 | 33.10 | 79.00 | 39.50 | 72.60 | 1 | 是 |
12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 11 | 5550110400830 | 韦素萍 | 女 | 90.50 | 95.60 | 31.02 | 80.80 | 40.40 | 71.42 | 2 | |
13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 11 | 5550110401006 | 邓成路 | 女 | 78.50 | 108.00 | 31.08 | 78.40 | 39.20 | 70.28 | 3 | |
14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 14 | 5250110400218 | 赵学媛 | 女 | 87.50 | 86.95 | 29.08 | 77.80 | 38.90 | 67.98 | 1 | 是 |
15 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 14 | 5250110400501 | 姜尧月 | 女 | 87.50 | 79.40 | 27.82 | 80.00 | 40.00 | 67.82 | 2 | 是 |
16 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 14 | 5250110400512 | 陈艳秀 | 女 | 65.50 | 100.80 | 27.72 | 77.40 | 38.70 | 66.42 | 3 | 是 |
17 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 14 | 5250110400210 | 李小琴 | 女 | 78.50 | 80.05 | 26.43 | 78.60 | 39.30 | 65.73 | 4 | 是 |
18 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 14 | 5250110400326 | 黎晓玲 | 女 | 84.50 | 92.65 | 29.53 | 71.60 | 35.80 | 65.33 | 5 | 是 |
19 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 14 | 5250110400425 | 谭汀 | 女 | 111.50 | 94.75 | 34.38 | 缺考 | 缺考 | |||
20 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 16 | 5250110400317 | 吴倩 | 女 | 93.50 | 98.10 | 31.93 | 81.00 | 40.50 | 72.43 | 1 | 是 |
21 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 16 | 5250110400416 | 陈桦夏 | 男 | 104.00 | 87.00 | 31.83 | 81.20 | 40.60 | 72.43 | 2 | 是 |
22 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 16 | 5250110400324 | 秦晓玲 | 女 | 85.50 | 87.40 | 28.82 | 79.40 | 39.70 | 68.52 | 3 | 是 |
23 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 16 | 5250110400113 | 蒋诗 | 女 | 75.00 | 76.35 | 25.23 | 缺考 | 缺考 | |||
24 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 18 | 5250110400215 | 敖美霞 | 女 | 89.00 | 67.70 | 26.12 | 80.40 | 40.20 | 66.32 | 1 | 是 |
25 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 口腔岗 | 21 | 5250110400401 | 陈晓燕 | 女 | 98.00 | 74.10 | 28.68 | 79.00 | 39.50 | 68.18 | 1 | 是 |
26 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 放射岗 | 22 | 5250110400206 | 罗炼 | 女 | 77.50 | 86.15 | 27.28 | 79.20 | 39.60 | 66.88 | 1 | 是 |
27 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 放射岗 | 22 | 5250110400213 | 郭岳川 | 男 | 82.50 | 56.50 | 23.17 | 82.00 | 41.00 | 64.17 | 2 |
3面试室
大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50% | ||||||||||||||
面试日期:2024年5月18日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 超声岗 | 23 | 5250110400420 | 蔡青青 | 女 | 88.50 | 79.60 | 28.02 | 79.80 | 39.90 | 67.92 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 超声岗 | 23 | 5250110400227 | 张博 | 男 | 81.50 | 87.25 | 28.13 | 78.00 | 39.00 | 67.13 | 2 | |
3 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 超声岗 | 23 | 5250110400220 | 张义含 | 女 | 88.00 | 71.45 | 26.58 | 79.80 | 39.90 | 66.48 | 3 | |
4 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 24 | 5250110400225 | 罗应堂 | 男 | 79.00 | 75.25 | 25.71 | 79.80 | 39.90 | 65.61 | 1 | 是 |
5 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 24 | 5250110400106 | 童明垚 | 男 | 75.00 | 83.15 | 26.36 | 78.20 | 39.10 | 65.46 | 2 | |
6 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 24 | 5250110400421 | 陈洁 | 女 | 61.00 | 93.50 | 25.75 | 76.20 | 38.10 | 63.85 | 3 | |
7 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗2 | 25 | 5250110400422 | 肖都琴 | 女 | 91.50 | 100.50 | 32.00 | 79.40 | 39.70 | 71.70 | 1 | 是 |
8 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗2 | 25 | 5250110400207 | 谢东 | 男 | 84.00 | 83.25 | 27.88 | 缺考 | 缺考 | |||
9 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 超声岗 | 26 | 5250110400505 | 曾灵 | 女 | 69.50 | 76.90 | 24.40 | 82.40 | 41.20 | 65.60 | 1 | 是 |
10 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 超声岗 | 26 | 5250110400129 | 邓智丹 | 女 | 90.00 | 78.00 | 28.00 | 74.80 | 37.40 | 65.40 | 2 | |
11 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 超声岗 | 26 | 5250110400211 | 徐澜滋 | 女 | 85.50 | 72.25 | 26.29 | 缺考 | 缺考 | |||
12 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 放射岗 | 27 | 5250110400124 | 邱灵灵 | 女 | 95.50 | 89.90 | 30.90 | 76.80 | 38.40 | 69.30 | 1 | 是 |
13 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 口腔岗 | 28 | 5250110400525 | 何雨晴 | 女 | 87.00 | 49.80 | 22.80 | 77.40 | 38.70 | 61.50 | 1 | 是 |
14 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 口腔岗 | 28 | 5250110400325 | 黄涵林 | 女 | 75.00 | 32.10 | 17.85 | 74.60 | 37.30 | 55.15 | 2 | |
15 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 口腔岗 | 30 | 5250110400214 | 冉秋林 | 男 | 66.00 | 54.70 | 20.12 | 缺考 | 缺考 | |||
16 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 放射岗 | 31 | 5250110400502 | 李建荣 | 男 | 83.50 | 68.20 | 25.28 | 78.20 | 39.10 | 64.38 | 1 | 是 |
17 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 中医岗 | 32 | 5150110400726 | 魏姣 | 女 | 84.00 | 96.50 | 30.08 | 81.00 | 40.50 | 70.58 | 1 | 是 |
18 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 中医岗 | 32 | 5150110400702 | 欧益 | 女 | 99.50 | 79.30 | 29.80 | 80.20 | 40.10 | 69.90 | 2 | |
19 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 中医岗 | 32 | 5150110400815 | 林艳 | 女 | 97.00 | 82.60 | 29.93 | 79.20 | 39.60 | 69.53 | 3 | |
20 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 中医理疗岗 | 33 | 5150110400709 | 何先佳 | 女 | 87.50 | 88.80 | 29.38 | 74.20 | 37.10 | 66.48 | 1 | 是 |
21 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 中医理疗岗 | 33 | 5150110400724 | 王旭 | 男 | 87.50 | 76.40 | 27.32 | 72.00 | 36.00 | 63.32 | 2 | |
22 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 中医理疗岗 | 33 | 5150110400611 | 骆会娟 | 女 | 89.00 | 86.70 | 29.28 | 缺考 | 缺考 | |||
23 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 中医岗 | 36 | 5150110400704 | 周春明 | 男 | 63.50 | 68.70 | 22.03 | 71.00 | 35.50 | 57.53 | 1 | 是 |
24 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 37 | 5250110400516 | 冯昭亮 | 男 | 79.50 | 97.90 | 29.57 | 76.40 | 38.20 | 67.77 | 1 | 是 |
25 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 37 | 5250110400316 | 严紫莎 | 女 | 85.00 | 77.00 | 27.00 | 缺考 | 缺考 | |||
26 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 37 | 5250110400221 | 张正鹏 | 男 | 86.50 | 73.10 | 26.60 | 缺考 | 缺考 |
4面试室
大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50% | ||||||||||||||
面试日期:2024年5月18日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 口腔岗 | 38 | 5250110400517 | 王忠源 | 男 | 77.00 | 60.90 | 22.98 | 71.80 | 35.90 | 58.88 | 1 | 是 |
2 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 口腔岗 | 38 | 5250110400406 | 李灵捷 | 男 | 56.50 | 43.90 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 16.73 | 2 | |
3 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 麻醉岗 | 39 | 5250110400212 | 唐文杰 | 男 | 102.50 | 85.45 | 31.33 | 77.40 | 38.70 | 70.03 | 1 | 是 |
4 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 麻醉岗 | 39 | 5250110400509 | 陈廷 | 女 | 82.50 | 72.90 | 25.90 | 缺考 | 缺考 | |||
5 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 40 | 5650110401308 | 王海君 | 男 | 120.00 | 58.90 | 29.82 | 74.00 | 37.00 | 66.82 | 1 | 是 |
6 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 40 | 5650110401322 | 赵欧 | 女 | 82.50 | 72.20 | 25.78 | 77.40 | 38.70 | 64.48 | 2 | |
7 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 40 | 5650110401316 | 古鑫宇 | 女 | 81.00 | 72.70 | 25.62 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 临床岗 | 41 | 5250110400323 | 黄婷婷 | 女 | 90.00 | 84.95 | 29.16 | 81.20 | 40.60 | 69.76 | 1 | 是 |
9 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 临床岗 | 41 | 5250110400125 | 李伶 | 女 | 77.50 | 87.80 | 27.55 | 77.60 | 38.80 | 66.35 | 2 | |
10 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 临床岗 | 41 | 5250110400403 | 李洁 | 女 | 87.50 | 78.50 | 27.67 | 74.60 | 37.30 | 64.97 | 3 | |
11 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 中医岗 | 42 | 5150110400707 | 饶云惠 | 女 | 91.50 | 92.50 | 30.67 | 81.80 | 40.90 | 71.57 | 1 | 是 |
12 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 中医岗 | 42 | 5150110400814 | 邱梦伶 | 女 | 87.50 | 98.80 | 31.05 | 80.00 | 40.00 | 71.05 | 2 | |
13 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 中医岗 | 42 | 5150110400604 | 段杰 | 男 | 86.00 | 86.20 | 28.70 | 77.40 | 38.70 | 67.40 | 3 | |
14 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗1 | 43 | 5150110400727 | 郭皓天 | 男 | 100.50 | 79.20 | 29.95 | 83.00 | 41.50 | 71.45 | 1 | 是 |
15 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗1 | 43 | 5150110400713 | 杨琳琳 | 女 | 107.50 | 80.10 | 31.27 | 79.00 | 39.50 | 70.77 | 2 | |
16 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗1 | 43 | 5150110400630 | 苏有鹏 | 男 | 95.50 | 85.00 | 30.08 | 78.40 | 39.20 | 69.28 | 3 | |
17 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗2 | 44 | 5250110400506 | 周忆湄 | 女 | 73.00 | 88.80 | 26.97 | 78.80 | 39.40 | 66.37 | 1 | 是 |
18 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗2 | 44 | 5250110400312 | 徐启丽 | 女 | 83.00 | 78.75 | 26.96 | 77.60 | 38.80 | 65.76 | 2 | |
19 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗2 | 44 | 5250110400122 | 罗相森 | 男 | 83.50 | 77.35 | 26.81 | 76.60 | 38.30 | 65.11 | 3 | |
20 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 公卫岗 | 45 | 5650110401317 | 杨雨曼 | 女 | 79.00 | 55.80 | 22.47 | 77.40 | 38.70 | 61.17 | 1 | 是 |
21 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 公卫岗 | 45 | 5650110401306 | 陈晓 | 女 | 65.50 | 65.60 | 21.85 | 77.60 | 38.80 | 60.65 | 2 | |
22 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 医学检验岗 | 46 | 5550110401129 | 谢蕾 | 女 | 106.00 | 89.90 | 32.65 | 79.60 | 39.80 | 72.45 | 1 | 是 |
23 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 医学检验岗 | 46 | 5550110401028 | 冉玲利 | 女 | 94.00 | 99.20 | 32.20 | 77.80 | 38.90 | 71.10 | 2 | |
24 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 医学检验岗 | 46 | 5550110401023 | 阴朝敏 | 女 | 87.50 | 102.30 | 31.63 | 76.40 | 38.20 | 69.83 | 3 | |
25 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科岗 | 48 | 5150110400609 | 叶秀梅 | 女 | 76.00 | 85.40 | 26.90 | 79.60 | 39.80 | 66.70 | 1 | 是 |
26 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科岗 | 48 | 5150110400721 | 康瑶瑶 | 女 | 74.00 | 69.50 | 23.92 | 74.60 | 37.30 | 61.22 | 2 |
5面试室
大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(五面试室) | ||||||||||||||
总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50% | ||||||||||||||
面试日期:2024年5月18日 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 | 是否进入体检 |
1 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗1 | 6 | 5450110401425 | 贺呈敏 | 女 | 86.00 | 76.60 | 27.10 | 81.80 | 40.90 | 68.00 | 1 | 是 |
2 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗1 | 6 | 5450110401505 | 何雪瑞 | 女 | 67.00 | 63.20 | 21.70 | 81.40 | 40.70 | 62.40 | 2 | |
3 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗2 | 7 | 5450110401523 | 杨晓璇 | 女 | 90.00 | 70.00 | 26.67 | 79.60 | 39.80 | 66.47 | 1 | 是 |
4 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗2 | 7 | 5450110401526 | 王友琼 | 女 | 75.00 | 70.50 | 24.25 | 75.60 | 37.80 | 62.05 | 2 | 是 |
5 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗2 | 7 | 5450110401603 | 黄倩 | 女 | 64.00 | 71.60 | 22.60 | 76.80 | 38.40 | 61.00 | 3 | |
6 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗2 | 7 | 5450110401515 | 郑秋艳 | 女 | 73.50 | 57.60 | 21.85 | 59.80 | 29.90 | 51.75 | 4 | |
7 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401325 | 张静 | 女 | 88.50 | 81.40 | 28.32 | 81.40 | 40.70 | 69.02 | 1 | 是 |
8 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401501 | 姜远航 | 女 | 87.00 | 79.30 | 27.72 | 81.60 | 40.80 | 68.52 | 2 | 是 |
9 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401423 | 墙世贵 | 男 | 86.50 | 70.10 | 26.10 | 80.20 | 40.10 | 66.20 | 3 | 是 |
10 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401330 | 何红霞 | 女 | 102.50 | 70.30 | 28.80 | 72.20 | 36.10 | 64.90 | 4 | 是 |
11 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401620 | 张逸蘋 | 女 | 84.50 | 75.20 | 26.62 | 76.20 | 38.10 | 64.72 | 5 | 是 |
12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401706 | 周婷 | 女 | 88.50 | 63.20 | 25.28 | 76.60 | 38.30 | 63.58 | 6 | |
13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401613 | 崔卫 | 女 | 83.00 | 62.20 | 24.20 | 76.80 | 38.40 | 62.60 | 7 | |
14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401502 | 吴沛轩 | 女 | 67.00 | 76.10 | 23.85 | 77.40 | 38.70 | 62.55 | 8 | |
15 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401506 | 罗马玲 | 女 | 78.00 | 63.80 | 23.63 | 77.20 | 38.60 | 62.23 | 9 | |
16 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401512 | 王新丽 | 女 | 57.50 | 69.70 | 21.20 | 76.40 | 38.20 | 59.40 | 10 | |
17 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401708 | 唐礼林 | 女 | 76.00 | 58.40 | 22.40 | 73.60 | 36.80 | 59.20 | 11 | |
18 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401528 | 曾德维 | 女 | 80.00 | 56.20 | 22.70 | 70.80 | 35.40 | 58.10 | 12 | |
19 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401402 | 徐于晴 | 女 | 92.00 | 47.90 | 23.32 | 69.00 | 34.50 | 57.82 | 13 | |
20 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 12 | 5450110401624 | 刘菲 | 女 | 83.50 | 84.60 | 28.02 | 缺考 | 缺考 | |||
21 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗2 | 13 | 5450110401602 | 曾程 | 女 | 112.50 | 77.30 | 31.63 | 85.40 | 42.70 | 74.33 | 1 | 是 |
22 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗2 | 13 | 5450110401530 | 张利 | 女 | 90.50 | 91.30 | 30.30 | 82.20 | 41.10 | 71.40 | 2 | 是 |
23 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗2 | 13 | 5450110401518 | 侯思蓉 | 女 | 90.00 | 94.00 | 30.67 | 81.20 | 40.60 | 71.27 | 3 | |
24 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗2 | 13 | 5450110401408 | 倪中琴 | 女 | 97.50 | 79.80 | 29.55 | 82.60 | 41.30 | 70.85 | 4 | |
