重庆招考信息

首页 > 医疗招聘考试 > 招考信息

2022第三季度忠县卫生事业单位招聘总成绩及体检公布

忠县人民政府 | 2022-09-26 11:06

收藏

忠县卫生事业单位2022年第三季度公开招聘总成绩及进入体检名册公布
各位考生:     现将忠县卫生事业单位2022年第三季度公开招聘总成绩及进入体检名单公布如下。     请进入体检的考生2022年9月27日清淡饮食,2022年9月28日(星期三)早上(空腹)7:30前携带身份证、准考证、近期2寸证件照(1张)和体检费(约500元)到忠县卫生健康委大厅报到参加体检。请参加体检的考生严格按照疫情防控要求做好个人防护,在渝且不离渝,所有考生凭本人渝康码和行程码“绿码”、报到前24小时内的核酸检测“阴性”报告参加体检。     未按规定报到参加体检者视为自动放弃资格。     联系电话:023—54454088(卢老师)。                                                                       忠县人力资源和社会保障局                                                                               2022年9月24日
序号 考号 报考单位 报考岗位 是否笔试 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
专业知识成绩 专业知识按30%成绩 综合基础知识成绩 综合基础知识按30%成绩 笔试总分 笔试折算分 面试得分 面试折算分
1 22080001 忠县石子乡卫生院、忠县兴峰乡卫生院 针灸推拿岗 - - - - - - 73.8 - 73.80 2  
2 22080002 忠县石子乡卫生院、忠县兴峰乡卫生院 针灸推拿岗 - - - - - - 73.6 - 73.60 3    
3 22080003 忠县石子乡卫生院、忠县兴峰乡卫生院 针灸推拿岗 - - - - - - 80.9 - 80.90 1  
4 22080005 忠县汝溪中心卫生院 中医岗 - - - - - - 缺考          
5 22080006 忠县汝溪中心卫生院 中医岗 - - - - - - 75 - 75.00 1  
6 22080008 忠县官坝中心卫生院 康复治疗岗 - - - - - - 79.2 - 79.20 1  
7 22080009 忠县金声乡卫生院 临床岗1 - - - - - - 81.8 - 81.80 1  
8 22080010 忠县金声乡卫生院 临床岗1 - - - - - - 76.8 - 76.80 2  
9 22080011 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗2 - - - - - - 82 - 82.00 1  
10 22080012 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗2 - - - - - - 79.8 - 79.80 3  
11 22080013 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗2 - - - - - - 80.4 - 80.40 2  
12 22080015 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗3 - - - - - - 77.9 - 77.90 1  
13 22080016 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 78.4 - 78.40 5  
14 22080017 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 76.4 - 76.40 11    
15 22080018 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 81.6 - 81.60 4  
16 22080019 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 77.8 - 77.80 7  
17 22080020 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 77.6 - 77.60 8    
18 22080021 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 82.2 - 82.20 3  
19 22080022 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 76.6 - 76.60 10    
20 22080023 忠县官坝中心卫生院 康复治疗岗 - - - - - - 缺考          
21 22080025 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗2 - - - - - - 75 - 75.00 5    
22 22080026 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗3 - - - - - - 缺考          
23 22080029 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 78.4 - 78.40 5  
24 22080030 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 76.8 - 76.80 9    
25 22080032 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 75.6 - 75.60 12    
26 22080033 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 75.4 - 75.40 13    
27 22080034 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 82.4 - 82.40 2  
28 22080036 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 缺考          
29 22080037 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 82.6 - 82.60 1  
30 22080038 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗4 - - - - - - 缺考          
31 22080039 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗2 - - - - - - 78 - 78.00 4    
32 22080040 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院、忠县石宝中心卫生院2、忠县汝溪中心卫生院、忠县新立中心卫生院2、忠县拔山中心卫生院、忠县马灌中心卫生院、忠县白公街道社区卫生服务中心、忠县三汇中心卫生院、忠县洋渡镇卫生院、双桂镇卫生院 临床岗2 - - - - - - 72.4 - 72.40 6    
33 22080102 忠县新立中心卫生院 口腔岗 37 11.10 49 14.70 86.00 25.80 73.8 29.52 55.32 2    
34 22080103 忠县新立中心卫生院 口腔岗 31 9.30 53 15.90 84.00 25.20 78.4 31.36 56.56 1  
35 22080111 忠县人民医院 影像医师岗 50 15.00 51 15.30 101.00 30.30 缺考          
36 22080301 忠县人民医院 临床医师岗2 34 10.20 57 17.10 91.00 27.30 80.9 32.36 59.66 2  
37 22080304 忠县人民医院 输血检验技师岗 32 9.60 54 16.20 86.00 25.80 77.52 31.01 56.81 3    
38 22080313 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 44 13.20 62 18.60 106.00 31.80 80.6 32.24 64.04 11    
39 22080316 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 40 12.00 65 19.50 105.00 31.50 80.2 32.08 63.58 14    
40 22080317 忠县人民医院 药师岗 48 14.40 62 18.60 110.00 33.00 79.28 31.71 64.71 1  
41 22080318 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 47 14.10 56 16.80 103.00 30.90 79.8 31.92 62.82 17    
42 22080319 忠县人民医院 口腔医师岗 33 9.90 51 15.30 84.00 25.20 82.3 32.92 58.12 2  
43 22080326 忠县人民医院 输血检验技师岗 36 10.80 50 15.00 86.00 25.80 缺考          
44 22080409 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 49 14.70 68 20.40 117.00 35.10 76 30.40 65.50 8  
45 22080412 忠县中医医院 骨干护理岗 49 14.70 43 12.90 92.00 27.60 77.5 31.00 58.60 2    
46 22080415 忠县中医医院 西医临床岗2 47 14.10 65 19.50 112.00 33.60 79.4 31.76 65.36 1  
47 22080420 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 35 10.50 69 20.70 104.00 31.20 85 34.00 65.20 9  
48 22080427 重庆三峡民康医院 精神科护理岗位1 35 10.50 53 15.90 88.00 26.40 73.62 29.45 55.85 2    
49 22080506 忠县人民医院 检验技师岗 32 9.60 69 20.70 101.00 30.30 83.84 33.54 63.84 4  
50 22080515 忠县人民医院 药师岗 43 12.90 56 16.80 99.00 29.70 77.92 31.17 60.87 3    
51 22080522 忠县人民医院 检验技师岗 43 12.90 61 18.30 104.00 31.20 83.86 33.54 64.74 1  
52 22080523 忠县人民医院 病理医师岗 37 11.10 48 14.40 85.00 25.50 80.4 32.16 57.66 1  
53 22080527 忠县妇幼保健院 临床医师岗 42 12.60 58 17.40 100.00 30.00 84.6 33.84 63.84 1  
54 22080530 重庆三峡民康医院 精神科临床医生岗 53 15.90 61 18.30 114.00 34.20 82.86 33.14 67.34 1  
55 22080601 重庆三峡民康医院 精神科护理岗位2 61 18.30 80 24.00 141.00 42.30 78.08 31.23 73.53 1  
56 22080605 忠县人民医院 口腔医师岗 38 11.40 60 18.00 98.00 29.40 80.1 32.04 61.44 1  
57 22080609 忠县人民医院 口腔医师岗 30 9.00 47 14.10 77.00 23.10 79 31.60 54.70 3    
58 22080612 忠县人民医院 药师岗 31 9.30 62 18.60 93.00 27.90 75.6 30.24 58.14 4    
59 22080614 忠县疾病预防控制中心 传染病预防控制岗 27 8.10 59 17.70 86.00 25.80 79.6 31.84 57.64 2  
60 22080617 忠县人民医院 临床医师岗1 65 19.50 61 18.30 126.00 37.80 缺考          
61 22080619 重庆三峡民康医院 精神科护理岗位1 48 14.40 64 19.20 112.00 33.60 75.72 30.29 63.89 1  
62 22080622 忠县妇幼保健院 全科医师岗 46 13.80 66 19.80 112.00 33.60 81.6 32.64 66.24 1  
63 22080703 忠县妇幼保健院 内科医师岗 42 12.60 59 17.70 101.00 30.30 85.8 34.32 64.62 1  
64 22080704 忠县中医医院 西医临床岗1 37 11.10 50 15.00 87.00 26.10 74 29.60 55.70 1  
65 22080708 重庆三峡民康医院 核酸检测岗 58 17.40 70 21.00 128.00 38.40 岗位取消          
66 22080709 忠县疾病预防控制中心 传染病预防控制岗 33 9.90 60 18.00 93.00 27.90 79.7 31.88 59.78 1  
67 22080725 忠县妇幼保健院 麻醉医师岗 40 12.00 60 18.00 100.00 30.00 79.5 31.80 61.80 1  
68 22080729 忠县人民医院 输血检验技师岗 43 12.90 57 17.10 100.00 30.00 81.82 32.73 62.73 1  
69 22080803 忠县人民医院 检验技师岗 42 12.60 61 18.30 103.00 30.90 82.8 33.12 64.02 3  
70 22080804 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 62 18.60 74 22.20 136.00 40.80 82.2 32.88 73.68 1  
71 22080810 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 28 8.40 67 20.10 95.00 28.50 81.8 32.72 61.22 4  
72 22080817 忠县人民医院 临床医师岗1 37 11.10 49 14.70 86.00 25.80 77.54 31.02 56.82 1  
73 22080818 忠县中医医院 骨干护理岗 41 12.30 67 20.10 108.00 32.40 81.36 32.54 64.94 1  
74 22080826 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 51 15.30 67 20.10 118.00 35.40 80 32.00 67.40 2  
75 22080827 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 54 16.20 75 22.50 129.00 38.70 79.6 31.84 70.54 1  
76 22080829 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 42 12.60 66 19.80 108.00 32.40 78.6 31.44 63.84 3  
77 22080905 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院 医学影像岗 35 10.50 54 16.20 89.00 26.70 80 32.00 58.70 4    
78 22080907 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院 医学影像岗 36 10.80 54 16.20 90.00 27.00 83.6 33.44 60.44 2  
79 22080908 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院 医学影像岗 45 13.50 54 16.20 99.00 29.70 78 31.20 60.90 1  
80 22080911 忠县中医医院 中西医结合医师岗 71 21.30 62 18.60 133.00 39.90 缺考          
81 22080912 忠县中医医院 中西医结合医师岗 52 15.60 49 14.70 101.00 30.30 71.8 28.72 59.02 1  
82 22080914 忠县中医医院 中医岗1 70 21.00 48 14.40 118.00 35.40 81.6 32.64 68.04 1  
83 22081004 忠县妇幼保健院 麻醉医师岗 39 11.70 46 13.80 85.00 25.50 缺考          
84 22081006 忠县人民医院 检验技师岗 35 10.50 53 15.90 88.00 26.40 80.04 32.02 58.42 6    
85 22081014 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 39 11.70 70 21.00 109.00 32.70 84.8 33.92 66.62 4  
86 22081015 忠县人民医院 检验技师岗 45 13.50 50 15.00 95.00 28.50 缺考          
87 22081023 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 40 12.00 66 19.80 106.00 31.80 78.6 31.44 63.24 16    
88 22081029 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 32 9.60 71 21.30 103.00 30.90 81.2 32.48 63.38 15    
89 22081113 忠县人民医院 检验技师岗 45 13.50 65 19.50 110.00 33.00 77.96 31.18 64.18 2  
90 22081115 忠县人民医院 输血检验技师岗 42 12.60 54 16.20 96.00 28.80 78.5 31.40 60.20 2  
91 22081124 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 43 12.90 64 19.20 107.00 32.10 缺考          
92 22081129 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 35 10.50 69 20.70 104.00 31.20 82.4 32.96 64.16 10    
93 22081130 忠县人民医院 检验技师岗 37 11.10 57 17.10 94.00 28.20 73.04 29.22 57.42 7    
94 22081205 忠县疾病预防控制中心 检验岗1 33 9.90 59 17.70 92.00 27.60 78.8 31.52 59.12 1  
95 22081211 忠县人民医院 检验技师岗 31 9.30 57 17.10 88.00 26.40 75.06 30.02 56.42 8    
96 22081218 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 40 12.00 66 19.80 106.00 31.80 85.2 34.08 65.88 5  
97 22081221 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 43 12.90 60 18.00 103.00 30.90 74.8 29.92 60.82 18    
98 22081301 忠县妇幼保健院 全科医师岗 42 12.60 64 19.20 106.00 31.80 缺考          
99 22081308 重庆三峡民康医院 精神科护理岗位2 45 13.50 71 21.30 116.00 34.80 缺考          
100 22081311 忠县疾病预防控制中心 检验岗2 31 9.30 43 12.90 74.00 22.20 77.2 30.88 53.08 2    
101 22081313 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 43 12.90 65 19.50 108.00 32.40 83.2 33.28 65.68 7  
102 22081317 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 38 11.40 54 16.20 92.00 27.60 缺考          
103 22081320 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 35 10.50 62 18.60 97.00 29.10 76.8 30.72 59.82 6    
104 22081321 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 52 15.60 51 15.30 103.00 30.90 缺考          
105 22081322 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 36 10.80 70 21.00 106.00 31.80 缺考          
106 22081325 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 34 10.20 69 20.70 103.00 30.90 82.2 32.88 63.78 13    
107 22081326 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 33 9.90 58 17.40 91.00 27.30 缺考          
108 22081329 忠县中医医院 西医临床岗1 39 11.70 47 14.10 86.00 25.80 缺考          
109 22081408 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 55 16.50 72 21.60 127.00 38.10 75.2 30.08 68.18 2  
110 22081415 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 48 14.40 52 15.60 100.00 30.00 77.8 31.12 61.12 5  
111 22081418 重庆三峡民康医院 核酸检测岗 40 12.00 66 19.80 106.00 31.80 岗位取消          
112 22081427 忠县人民医院 药师岗 33 9.90 68 20.40 101.00 30.30 80.26 32.10 62.40 2  
113 22081429 忠县疾病预防控制中心 检验岗2 32 9.60 51 15.30 83.00 24.90 78.6 31.44 56.34 1  
114 22081501 忠县人民医院 临床医师岗2 51 15.30 58 17.40 109.00 32.70 79.98 31.99 64.69 1  
115 22081503 忠县人民医院 临床医师岗2 39 11.70 52 15.60 91.00 27.30 79.8 31.92 59.22 3  
116 22081507 忠县人民医院 检验技师岗 47 14.10 71 21.30 118.00 35.40 缺考          
117 22081511 忠县疾病预防控制中心 传染病预防控制岗 24 7.20 38 11.40 62.00 18.60 83.6 33.44 52.04 3    
118 22081518 忠县疾病预防控制中心 传染病预防控制岗 36 10.80 28 8.40 64.00 19.20 缺考          
119 22081521 忠县人民医院 放射影像技师岗 22 6.60 44 13.20 66.00 19.80 78.5 31.40 51.20 1  
120 22081605 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 46 13.80 71 21.30 117.00 35.10 76.8 30.72 65.82 6  
121 22081613 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 48 14.40 61 18.30 109.00 32.70 77.8 31.12 63.82 12    
122 22081618 忠县妇幼保健院 内科医师岗 40 12.00 53 15.90 93.00 27.90 缺考          
123 22081626 忠县新生街道卫生院、忠县善广乡卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县新立中心卫生院3、忠县花桥镇卫生院、忠县金声乡卫生院 护理岗 33 9.90 76 22.80 109.00 32.70 86.6 34.64 67.34 3  
124 22081628 忠县新生街道卫生院、忠县乌杨街道卫生院 医学影像岗 36 10.80 60 18.00 96.00 28.80 76 30.40 59.20 3    
125 22081702 忠县洋渡镇卫生院、忠县汝溪中心卫生院、忠县官坝中心卫生院、忠县白石中心卫生院、忠县黄金中心卫生院 医学检验岗 29 8.70 62 18.60 91.00 27.30 79.4 31.76 59.06 7    
126 22081708 重庆三峡民康医院 精神科临床医生岗 40 12.00 66 19.80 106.00 31.80 缺考          
127 22081710 忠县人民医院 检验技师岗 42 12.60 57 17.10 99.00 29.70 83.16 33.26 62.96 5  
128 22081714 忠县人民医院 临床医师岗2 32 9.60 52 15.60 84.00 25.20 79.1 31.64 56.84 4  

  文章来源:http://www.zhongxian.gov.cn/sy_156/gggs/202209/t20220924_11138945.html

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有